TH鏈條斗式提升機是一種圓環鏈斗式提升機采用混合式或重力卸料,挖取式裝料,提升高度為50m,提升產量:15.77-185m³/h
牽引件:優質合金鋼高度圓環鏈
傳動裝置:ZJ型減速器和ZQ型減速器
中部機殼:單、雙通道兩種形式為機內重錘箱恒力自動張緊。
鏈輪:可換輪緣組合式結構(使用壽命長,輪緣更換工作簡便)
下部:重力自動張緊裝置(能保持恒定的張緊力,避免打滑或脫鏈)
料斗分類:ZH型(中深斗),SH型(深斗)
ZH型(中深斗)一般適用于輸送濕的、易結塊、較難拋出的物料,如濕砂、型砂、化肥、堿肥、堿粉等。
SH型(深斗)一般適用于輸送干燥的、松散易于拋出的物料,如水泥、碎石、煤塊等。
TH型斗式提升機在牽引裝置,中部機殼與下部機殼的改造和提升提高了設備的整體耐磨性,延長適用壽命,同時根據 不同性質的物料還能夠選擇合適的料斗大大提高了提升產量。
TH型斗式提升機采用電機驅動,電機聯動減速機降速、通過聯軸器傳給主軸鏈輪,鏈輪轉動帶動傳動帶循環轉動,傳動帶均勻布置有同樣大小的料斗,通過料斗循環交替從底部料倉把物料盛起向上送料。等料斗傳到上出料口,料斗翻起把物料導入存儲料倉,提升機就是這樣循環提升送料的。
型號 | TH160 | TH200 | TH250 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | |||||||||||
料斗形式 | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | ||||
輸送量m³/h | 普通型 | 15 | 25 | 18 | 29 | 31 | 48 | 35 | 60 | 60 | 94 | 75 | 118 | 114 | 185 | |||
改進型 | - | - | - | - | - | - | 46 | 80 | 80 | 125 | 100 | 157 | 152 | 246 | ||||
料斗 | 斗寬mm | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | ||||||||||
斗容L | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 2.4 | 3.0 | 4.6 | 3.75 | 6.0 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15.0 | 14.6 | 23.6 | ||||
斗距mm | 普通型 | 500 | 512 | 688 | ||||||||||||||
改進型 | - | 384 | 516 | |||||||||||||||
鏈條 | 圓鋼(直徑×節距)mm | 14×50 | 18×64 | 22×86 | ||||||||||||||
環數 | 普通型 | 9 | 7 | 7 | ||||||||||||||
改進型 | - | 5 | 5 | |||||||||||||||
料斗運行速度m/s | 1.2 | 1.4 | 1.5 | |||||||||||||||
主鏈輪節圓直徑mm | 300 | 365 | 520 | 630 | 710 | 800 | 900 | |||||||||||
主軸轉速r/min | 69.71 | 63.22 | 44.11 | 42.5 | 37.6 | 35.8 | 31.8 | |||||||||||
物料*大塊度mm | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
注:表中料斗容積為盛水容積,輸送量按此斗容計算時為100%填充,實際應用時要考慮填充系數。2、表中改進型只有TH315、TH400、TH500、TH630。
斗式提升機型號 | 整機結構尺寸 | 地腳孔尺寸 | 上部機殼尺寸 | 下部機殼尺寸 | 中部機殼尺寸 | |||||||||||||
L | H | H3 | S | ag | bg | n3×d3 | H1 | A2 | B2 | H5 | A7 | A8 | B5 | A4 | A5 | B3 | B4 | |
TH160 TH200 TH250 TH315 TH400 TH500 TH630 |
C+1300 C+1350 C+1500 C+1600 C+1760 C+2300 C+2300 |
C-750 C-750 C-850 C-900 C-950 C-940 C-950 |
750 750 850 900 950 1060 1250 |
200 200 200 250 250 250 300 |
400 400 340 350 400 360 400 |
320 425 496 571 658 788 918 |
6×Φ18 6×Φ18 8×Φ22 8×Φ22 8×Φ22 10×Φ26 10×Φ26 |
900 900 1000 1120 1250 1400 1600 |
1000 1000 1190 1267 1394 1545 1706 |
295 340 376 443 518 579 644 |
1500 1500 1800 1800 1900 2000 2200 |
1131 1131 1346 1416 1566 1808 2028 |
1330 1374 1649 1825 2080 2380 2720 |
497 506 598 695 793 910 1066 |
1000 1000 1180 1250 1400 1600 1800 |
1105 1105 1362 1396 1546 1768 1968 |
280 255 400 475 560 670 800 |
385 460 532 621 706 838 968 |
型號 | NE15 | NE30 | NE50 | NE100 | NE150 | NE200 | |
機殼形式 | I | I | I | I | I | II | |
上機殼 | H1 | 523 | 840 | 665 | 741 | 766 | 968 |
H2 | 1342 | 2265 | 1880 | 2000 | 1700 | 1780 | |
卸料口 | D1 | 900 | 955 | 1100 | 1475 | 1300 | 1650 |
D2 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | |
D3 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 550 | |
D4 | 300 | 350 | 400 | 500 | 650 | 650 | |
d1 | 306/3 | 356/3 | 406/3 | 406/3 | 456/3 | 606/4 | |
d2 | 356/3 | 406/3 | 456/3 | 556/4 | 706/5 | 706/5 | |
平臺 | p1 | 1000 | 602 | 777 | 803 | 1200 | 1280 |
p2 | 104 | 104 | 104 | 130 | 130 | 144 | |
p3 | 1404 | 2403 | 1827 | 1740 | 1740 | 1864 | |
p4 | 521 | 620 | 616 | 729 | 720 | 870 | |
p5 | 1579 | 2041 | 2236 | 2380 | 23800 | 2730 | |
p6 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | 3300 | 4100 | |
中間機殼 | M1 | 1050 | 1240 | 1240 | 1450 | 1450 | 1750 |
M2 | 1156 | 1340 | 1348 | 1598 | 1582 | 1888 | |
M3 | 450 | 500 | 650 | 800 | 1060 | 1120 | |
M4 | 556 | 600 | 780 | 948 | 1196 | 1280 | |
M5 | 1250 | 1440 | 1440 | 1680 | 1680 | 1980 | |
M6 | 650 | 700 | 850 | 1030 | 1290 | 1350 | |
喂料口 | R1 | 800 | 970 | 970 | 1125 | 1075 | 1300 |
R2 | 250 | 300 | 280 | 400 | 500 | 550 | |
R3 | 250 | 300 | 300 | 400 | 600 | 560 | |
R4 | 1350 | 1650 | 1700 | 2000 | 2050 | 2400 | |
r1 | 306/3 | 356/3 | 336/3 | 456/3 | 556/4 | 620/4 | |
r2 | 306/3 | 356/3 | 356/3 | 456/3 | 656/5 | 630/4 | |
下機殼 | B1 | 600 | 750 | 750 | 850 | 900 | 1050 |
B2 | 2440 | 2440 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | |
B3 | 830 | 970 | 996 | 1148 | 1632 | 2102 | |
基礎尺寸 | Z1 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1670 |
Z2 | 1400 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1850 | |
Z3 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1350 | |
Z4 | 1300 | 1400 | 1700 | 1900 | 2350 | 2350 | |
Z5 | 554 | 594 | 744 | 916 | 1176 | 1250 | |
Z6 | 400/1 | 450/1 | 550/1 | 600/1 | 400/1 | 800/1 | |
Z7 | 1144 | 1334 | 1334 | 1566 | 1566 | 1880 | |
Z8 | 500/1 | 600/1 | 600/1 | 700/1 | 700/1 | 940/2 |
TH型斗式提升機適用于輸送堆積密度小于1.5t/m³易于掏取的粉狀、粒狀、小塊狀的底磨琢性物料 ,物料溫度在250℃以下。如:煤、水泥、碎石、砂子、化肥、糧食等。
故障名稱 | 產生原因 | 處理方法 |
造成停車 | 1、膠帶太松。 2、卸料機構卸料量太大,在成提升機底部物料存積太多。 3、底部或其他部位有硬物將料斗同機卡住。 4、料斗脫落。 |
1、調整漲緊裝置。 2、挖取底部存積物料。 3、取走硬物。 4、重新安裝。 |
有不正常的異響 | 1、輸送帶發生偏移。 2、料斗松動。 3、機殼內有大塊雜物。 |
1、調整漲緊裝置。 2、重新緊固。 3、取走雜物。 |
輸送帶偏移 | 1、滾輪兩邊有高有低。 2、滾輪表面有大量物料粘住。 3、進料時偏向料斗的一邊。 |
1、重新調整漲緊裝置。 2、鏟除滾輪表面物料。 3、調節進料口位置,調節下料機位置。 |